熱門關鍵詞: 濰坊風機 濰坊軸流風機 濰坊離心風機 濰坊布袋除塵器 濰坊風機葉輪現(xiàn)場在線動平衡 濰坊廢氣處理設備 濰坊除塵布袋廠家
技術性能
|
HD8924 (ABC) |
HD8923 (ABC) |
HD8948 (ABC) |
HD8956 (ABC) |
HD8964 (ABC) |
HD8964L (ABC) |
HD8980 (ABC) |
||
處理風量(m3/h) | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-3000 | 3000-3480 | 3480-4200 | 4200-5200 | 5200-6000 | ||
除塵器阻力(Pa) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
過濾面積(m2) | 10 | 14.48 | 20 | 25 | 29.0 | 35 | 40 | ||
過濾風速(m/min) | < 2.5 | ||||||||
除塵效率(%) | > 99.9 | ||||||||
風機功率(kw) | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 835 | 8.5 | 11.0 | ||
清灰電機功率(kw) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ||
風機電機型號 | Y9L00-2 | Y100L-2 | Y232S1-2 | Y132S1-2 | Y132S2-2 | Y132S2-2 | Y169M1-2 | ||
清灰電機型號 | AQ27114 | AQ27114 | AQ27124 | AQ2-7124 | AQ2-7124 | AQ27124 | Y801-4 | ||
A型重量kg | 680 | 756 | 893 | 987 | 1103 | 1986 | 1210 |
全國服務熱線
18753688338